Especificações da Controladora de Impressão | |
---|---|
Linguagens da Impressora | Padrão: PCL6/5e, Adobe® PostScript®3 Genuíno, XPS (disponível como opcional) |
Recursos de Segurança | Autenticação de Administrador e Usuário*, Bloqueio de Usuário, Saída (Logout) Automática, Proteção do Menu, Criptografia de Dados (Catálogo de Endereços/informações de Autenticação de Usuário/Registros de Trabalhos, entre outros |
Interface (padrão) | Ethernet Gigabit (1000/100/ 10BASE), USB 2.0 Tipos A e B |
Interface (opcional) | Wireless IEEE 1284, IEEE 802.11 a/b/g/n |
HD de Sistema | 320 GB (opcional) |
HD DataOverwrite Security | Com o HD opcional |
Fontes | PCL6: 45 fontes, PCL5: 45 fontes PCL + 13 Fontes Internacionais, PostScript3: 136 fontes Roman |
CPU | 533 MHz |
Memória do Sistema (padrão/máx.) | 1 GB de RAM / 1,5 GB de RAM |
Protocolo da Rede | TCP/IP (IPv4, IPv6) |
Ambientes Suportados | Windows XP/Vista /7/8/8.1/Server2003/2008/ 2008R2/2012/2012R2, MacOS (X10.5 ou mais) somente PS; filtros UNIX para Sun Solaris, HP-UX, Red Hat Linux, SCO OpenServer, IBM AIX; SAP R/3; Citrix Presentation Server 4.5/Citrix XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries |
Utilitários de Impressão | @Remote, SmartDeviceMonitor, Device Manager NX, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor |
Especificações do Fax | |
---|---|
Método de Compressão | MH, MR, MMR, JBIG |
Memória | 4 MB (aprox. 320 páginas) |
Resolução | 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi |
Tipo | G3 |
Velocidade de Digitalização | Até 22 SPM (Carta/A4) |
Velocidade de Transmissão | Aproximadamente 2 segundos/pág (JBIG) |
Velocidade do Modem | 33,6K a 2.400 bps com redução automática |
Discagens Rápidas | 1.000 (2.000 com HD opcional) |
Circuito | PSTN, PBX |
Especificações do Scanner | |
---|---|
Velocidade de Digitalização | 32/30 ipm a 300 dpi PB (Carta/A4) 21/20 ipm a 300 dpi em cores (Carta/A4) |
Resolução de Digitalização | 100 a 600 dpi (1200 dpi via TWAIN) |
Área de Digitalização | Principal: 216 mm / ARDF e Vidro: 600/297 mm |
Formatos de Arquivo | TIFF de Página Única/Múlti, PDF de Página Única/Múltipla; PDF de Alta Compressão Pág. Única/Multi e PDF/A de Página Única/Multi; JPEG de Página Única |
Interface (opcional) | Rede Local sem Fio (IEEE802.11 a/b/g/n) |
Método de Compressão | PB: MH (padrão), MR, MMR, JBIG2 em cores: JPEG |
Modo de Digitalização | Digirtalizar-para- USB/SD, Digitalizar-para-Email (POP, SMTP, TCP/IP)¹; Digitalizar-para-Pasta (SMB/FTP/NCP)²; Digitalizar-para-URL; Digitali-zação TWAIN de Rede; Scanner WSD para Vista |
Principais Especificações da Unidade | |
---|---|
Velocidade da Primeira Impressão | 5 segundos |
Alimentador Automático de Originais | ARDF para 50 folhas (padrão) |
Zoom | 25% a 400% em incrementos de 1% |
Tamanho do Papel | Bandeja de Papel: 100 x 148 a 216 x 356 mm; Bandeja de Alimentação Manual: 60 x 127 a 216 x 900 mm |
Suprimento de Papel (Padrão) | Bandeja para 500 folhas + Bandeja de Alimentação Manual para 100 folhas |
Resolução da Impressora (Máx.) | Até 1200 x 1200 dpi |
Requisitos de Alimentação Elétrica | 120 V, 60Hz, 10A |
Peso do Papel | Todas as Bandejas: 52 a 162 g/m² / Duplex: 52 a 162 g/m² |
Peso (Unidade Base) | menos de 23 Kg |
Duplex Automático | Padrão |
Dimensões (LxPxA) (Modelo Básico) | 419 x 427 x 484 mm – inclui ARDF |
Consumo de Energia Funcionando | 616 W |
Consumo de Energia | Menos de 1 W (modo repouso) |
Capacidade Máxima de Papel | 1.600 folhas |
Capacidade de Saída de Papel | 250 folhas (padrão) / Máximo de 1.600 folhas (com opcionais) |
Tipo de Papel | Comum, Reciclado, Espesso, Transparências, Timbrado, Pré-impresso e Envelopes |
Tempo de Aquecimento | 17 segundos |
Velocidade de Impressão (Carta) | 42 ppm |
Vidro de Exposição | Até o tamanho 216mm x 297mm (A4/Carta |
CNPJ: 27.630.308/0001-77
©Todos os Direitos Reserados a Moriah Import
Avenida Ceci 299 Jardim União Franco da Rocha SP
Cep: 07840-125